Цены на работы по спилу дерева в 2025 году
Все цены на работы по спилу и вырубке деревьев в Череповце. Стоимость вырубки, удаления пней, вскапывания огорода от 942 руб. Акции и специальные условия в декабре на все виды работ. Закажите услуги выгодно со скидкой звоните +7 8202 25-72-95
Цены на вывоз мусора Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка мусора в контейнер объемом 8 куб. м. | 4524 | шт. |
| Вывоз мусора контейнером 8 куб. м. | 11524 | шт. |
| Погрузка мусора в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз мусора контейнером 27 куб. м. | 25524 | шт. |
Цены на ландшафтное проектирование Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Предпроектные работы | 6000 | выезд |
| Топографическая съемка участка | 20000 | усл. |
| Базовый проект участка | 7900 | 100 кв.м. |
| Проект освещения для участка до 10 соток | 14000 | уч. |
Цены на вспашка земли Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вспашка земли мини-трактором | 800 | сотка |
| Вспашка земли трактором | 1047 | м.куб |
| Вспашка земли мотоблоком | 1047 | м.куб |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 628 | м.куб |
Цены на спил деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на спил деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на спил деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на спил деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на спил деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 100 | кв.м |
| Спил кустарников | 100 | кв.м |
| Корчевание пней | 7000 | усл |
| Измельчение веток | 1000 | усл |
Цены на подготовку участка Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос триммером | 450 | сотка |
| Покос газонокосилкой | 550 | сотка |
| Покос трактором | 350 | сотка |
| Уборка травы | 5000 | усл |
Цены на чистку выгребной ямы Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Чистка биотуалета | 800 | усл |
| Чистка ямы | 1000 | усл |
| Откачка воды | 1000 | усл |
| Откачка канализации | 1000 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на отсыпку участка Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка грунта механизированным способом | 600 | м.куб |
| Разработка грунта вручную | 1465 | м.куб |
| Планировка участка | 53 | м.кв |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 628 | м.куб |
Цены на отсыпку участка Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка грунта механизированным способом | 600 | м.куб |
| Разработка грунта вручную | 1465 | м.куб |
| Планировка участка | 53 | м.кв |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 628 | м.куб |
Цены на отсыпку участка Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разработка грунта механизированным способом | 600 | м.куб |
| Разработка грунта вручную | 1465 | м.куб |
| Планировка участка | 53 | м.кв |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 628 | м.куб |
Цены на вспашка земли Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вспашка земли мини-трактором | 800 | сотка |
| Вспашка земли трактором | 1047 | м.куб |
| Вспашка земли мотоблоком | 1047 | м.куб |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 628 | м.куб |
Цены на вспашка земли Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вспашка земли мини-трактором | 800 | сотка |
| Вспашка земли трактором | 1047 | м.куб |
| Вспашка земли мотоблоком | 1047 | м.куб |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 628 | м.куб |
Цены на вспашка земли Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вспашка земли мини-трактором | 800 | сотка |
| Вспашка земли трактором | 1047 | м.куб |
| Вспашка земли мотоблоком | 1047 | м.куб |
| Отсыпка и разравнивание грунта механизированная | 628 | м.куб |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на обрезку кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Омолаживающая обрезка | 4000 | усл |
| Формовочная обрезка | 2000 | усл |
| Стрижка живой изгороди | 4000 | усл |
| Обрезка плодовых деревьев | 4000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на опрыскивание кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на побелку кустарников и деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обработка высотой до 1 метра | 2000 | усл |
| Обработка высотой до 3 метров | 3000 | усл |
| Обработка высотой до 4 метров | 4000 | усл |
| От 4 метров | 5000 | усл |
Цены на покос травы Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос триммером | 450 | сотка |
| Покос газонокосилкой | 550 | сотка |
| Покос трактором | 350 | сотка |
| Уборка травы | 5000 | усл |
Цены на покос травы Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос триммером | 450 | сотка |
| Покос газонокосилкой | 550 | сотка |
| Покос тракотром | 350 | сотка |
| Уборка травы | 5000 | усл |
Цены на покос травы Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос триммером | 450 | сотка |
| Покос газонокосилкой | 550 | сотка |
| Покос тракотром | 350 | сотка |
| Уборка травы | 5000 | усл |
Цены на дачные услуги Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 952 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 3034 | сотка |
| Дренаж участка | 1204 | м.п |
| Трамбовка | 74 | м.кв |
Цены на благоустройство участка Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 952 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 3034 | сотка |
| Дренаж участка | 1204 | м.п |
| Трамбовка | 74 | м.кв |
Цены на ландшафтные работы Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 952 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 3034 | сотка |
| Дренаж участка | 1204 | м.п |
| Трамбовка | 74 | м.кв |
Цены на снос демонтаж зданий Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Механизированный снос и демонтаж зданий | 74 | м.куб |
| Механизированный демонтаж монолитных ж/б конструкций | 2616 | м.куб |
| Ручной демонтаж конструкций | 1151 | м.куб |
| Демонтаж внутренних конструкций зданий и сооружений средствами малой механизации | 785 | м.кв |
Цены на обслуживание участка Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Земляные работы | 952 | м.куб |
| Ландшафтный дизайн | 3034 | сотка |
| Дренаж участка | 1204 | м.п |
| Трамбовка | 74 | м.кв |
Цены на заливку отмостки Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Устройство мягкой отмостки | 597 | м.кв |
| Отмостка из плитки | 743 | м.кв |
| Отмостка из щебня | 460 | м.кв |
| Отмостка из брусчатки | 743 | м.кв |
Цены на монтаж ливневой канализации Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 994 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1204 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 994 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2407 | м.п |
Цены на монтаж дренажа Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 994 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1204 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 994 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2407 | м.п |
Цены на монтаж дренажа Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 994 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1204 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 994 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2407 | м.п |
Цены на монтаж дренажа Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 994 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1204 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 994 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2407 | м.п |
Цены на монтаж дренажа Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Монтаж ливневой канализации класса ЭКОНОМ | 994 | м.п |
| Монтаж ливневки класса СТАНДАРТ | 1204 | м.п |
| Монтаж ливневки ПОД КЛЮЧ | 994 | м.п |
| Монтаж глубинной ливневки | 2407 | м.п |
Цены на устройство подпорных стенок Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Длина стены — 5 м, ширина стенки 0,25 м | 23015 | усл |
| Длина стены — 10 м, ширина стенки 0,25 м | 16738 | усл |
| Длина стены — 15 м, ширина стенки 0,25 м | 15692 | усл |
| Длина стены — 20 м, ширина стенки 0,25 м | 14646 | усл |
Цены на устройство туалета Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Установка под ключ | 23015 | усл |
| До 10 метров | 16738 | усл |
| До 8 метров | 15692 | усл |
| До 5 метров | 14646 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Установка насоса | 7323 | усл |
Цены на устройство колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Ремонт | 7323 | усл |
Цены на устройство и демонтаж колодца Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Колодец из 2 колец | 60000 | усл |
| Колодец из 3 колец | 73227 | усл |
| Копка под колодец | 5231 | усл |
| Демонтаж | 17784 | усл |
Цены на спил деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил из дерева | 2616 | шт. |
| Слэбы из тополя | 3662 | шт. |
| Слэбы из ясеня | 15000 | шт. |
| Слэбы из ореха | 7323 | шт. |
Цены на покос травы Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос травы или сухого бурьяна | 27 | кв.м. |
| Стрижка газона колесной газонокосилкой | 16 | кв.м. |
| Покос травы трактором (на площадях от 1 Га) | 8 | кв.м. |
| Сбор травы граблями | 11 | кв.м. |
Цены на пиление Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 24 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Цены на переработку древесины Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1256 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1308 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1308 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1151 | тонна |
Цены на обрезку веток Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 932 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев - декоративная | 408 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1204 | шт. |
Цены на спил веток Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев | 932 | шт. |
| Спил веток молодых плодовых деревьев - декоративный | 408 | шт. |
| Спил при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Спил веток с завешиванием | 1204 | шт. |
Цены на вывоз порубочных остатков Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4524 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11524 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25524 | шт. |
Цены на вывоз спиленных веток Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4524 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 8 куб. м. | 11524 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз веток контейнером 27 куб. м. | 25524 | шт. |
Цены на дробление веток Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчитель древесных отходов Medved.Tech | 25000 | смена |
| Аппарат по измельчению веток | 20000 | смена |
| Аппарат по дроблению веток | 15000 | смена |
| Аренда рабочих | 4708 | смена |
Цены на вывоз спиленых деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Погрузка веток в контейнер объемом 8 куб. м. | 4524 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 8 куб. м. | 11524 | шт. |
| Погрузка отходов в контейнер 27 куб. м. | 7000 | шт. |
| Вывоз деревьев контейнером 27 куб. м. | 25524 | шт. |
Цены на валку леса Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1570 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2302 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3139 | шт. |
Цены на рубку леса Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1570 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2302 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3139 | шт. |
Цены на удаление деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1570 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2302 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3139 | шт. |
Цены на валку деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1570 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2302 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3139 | шт. |
Цены на утилизацию древесных отходов Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1256 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1308 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1308 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1151 | тонна |
Цены на спиливание деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 680 | шт. |
| Спиливание дерева целиком при помощи оттяжки | 1727 | шт. |
| Спиливание дерева частями без завешивания | 2825 | шт. |
| Спиливание деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4708 | шт. |
Цены на удаление пней Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Измельчения пня в щепу на глубину до 40 см ниже уровня земли | 48 | 1 см. |
| Механизированное удаление пня | 628 | шт. |
| Ручное удаление пня | 9415 | шт. |
Цены на опиловку деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная опилка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1674 | шт. |
| Санитарная опилка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2616 | шт. |
| Декоративная опилка кустарника | 628 | шт. |
| Омолаживающая опилка тополей | 2616 | шт. |
Цены на санитарную обрезку Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Санитарная обрезка деревьев с возможностью свободного сброса веток | 1674 | шт. |
| Санитарная обрезка деревьев с завешиванием и спуском веток | 2616 | шт. |
| Декоративная обрезка кустарника | 628 | шт. |
| Омолаживающая обрезка тополей | 2616 | шт. |
Цены на вырубку кустарника Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Удаление кустарника | 37 | кв.м. |
| Вырубка кустарников с диаметром стволов до 5 см | 48 | кв.м. |
| Спил мелколесья с диаметром стволов от 5 до 10 см | 63 | кв.м. |
Цены на декоративную обрезку Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка декоративных деревьев | 1151 | шт. |
| Обрезка ягодных кустарников | 367 | шт. |
| Фигурная обрезка декоративных кустарников | 419 | шт. |
| Фигурная обрезка живой изгороди из лиственных пород | 440 | м.п. |
Цены на измельчение веток Череповец
| Площадь заросшего участка | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| до 10 соток | 5754 | сотка |
| от 10 до 20 соток | 5126 | сотка |
| от 20 соток | 3976 | сотка |
Цены на утилизацию древесины Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезь натуральной чистой древесины | 1256 | тонна |
| Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 1308 | тонна |
| Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1308 | тонна |
| Отходы корчевания пней | 1151 | тонна |
Цены на дробление пней Череповец
| Диаметр дерева | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| до 20 см. | 63 | см. |
| до 40 см. | 68 | см. |
| до 60 см. | 74 | см. |
| до 80 см. | 79 | см. |
Цены на обработку от короеда Череповец
| Количество | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 1-2 | 1360 | шт. |
| до 5 | 1047 | шт. |
| до 10 | 890 | шт. |
| до 20 | 785 | шт. |
Цены на кронирование деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кронирование деревьев декоративное | 3662 | шт. |
| Кронирование деревьев со спуском веток на веревке | 3453 | шт. |
| Кронирование деревьев со сбрасыванием веток | 2616 | шт. |
| Глубокое кронирование деревьев | 1988 | шт. |
Цены на измельчение древесины Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Аренда измельчителя древесины | 19000 | 1 день |
| Аренда измельчителя стволов и бревен | 60000 | 1 день |
| Аренда измельчителя древесных отходов и пней | 60000 | 1 день |
| Аренда погрузчика для измельчителя | 16000 | 1 день |
Цены на копку огородов Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Цены на копку огорода Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Копка вручную | 960 | сотка |
| Копка «в пух» под посадку | 1150 | сотка |
| Вспашка земли под газон | 1150 | сотка |
| Вспашка земли с выравниванием | 1250 | сотка |
Цены на расчистку участка Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Покос и уборка травы | 3000 | 100 м2 |
| Уборка травы и мусора граблями | 3000 | 100 м2 |
| Спил кустарника | 4105 | 100 м2 |
| Расчистка мелколесья | 5000 | 100 м2 |
Цены на порубочный билет Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Оформление порубочного билета под ключ | 20524 | шт. |
| Оформление акта уборки ветровальных деревьев | 8000 | шт. |
| Оформление предписаний | 15000 | шт. |
| Оформление порубочного билета на нужды капитального строительства | по договоренности | шт. |
Цены на вырубку деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка целиком без оттяжки | 1570 | шт. |
| Удаление дерева целиком с использованием оттяжки | 2302 | шт. |
| Рубка дерева крупными частями со свободным сбросом | 2500 | шт. |
| Мелкими частям со свободным сбросом | 3139 | шт. |
Цены на опрыскивание деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Опрыскивание плодовых деревьев и кустарников высотой до 1 метра | 314 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 2 метров | 524 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев и кустарников высотой до 4 метров | 816 | шт. |
| Опрыскивание плодовых и декоративных деревьев высотой до 6 метров | 1068 | шт. |
Цены на распил Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Распил ХДФ | 16 | м.п. |
| Распил ЛДСП 10-16 мм | 19 | м.п. |
| Распил ЛДСП 18-25 мм | 24 | м.п. |
| Распил ЛДСП 32-40 мм | 37 | м.п. |
Цены на спил деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Вырубка дерева целиком в сторону наклона | 680 | шт. |
| Cпил дерева целиком при помощи оттяжки | 1727 | шт. |
| Спил дерева частями без завешивания | 2825 | шт. |
| Спил деревьев по частям с частичным завешиванием веток | 4708 | шт. |
Цены на обрезку деревьев Череповец
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев | 932 | шт. |
| Обрезка молодых плодовых деревьев - декоративная | 408 | шт. |
| Обрезка при свободном сбросе веток на землю | 1000 | шт. |
| Обрезка веток с завешиванием | 1204 | шт. |
